Κέρδισε για τέταρτη φορά φέτοςΣε ένα κλασικό Βρετανικό σκηνικό, δηλαδή σε βρεγμένη πίστα, ο Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) πήρε τη νίκη με σχετικά εύκολο τρόπο και ξέφυγε περισσότερο στην βαθμολογία της κατηγορίας.
Ο Γερμανός αναβάτης έκανε μια καλή εκκίνηση, κινήθηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε –τηρουμένων των αναλογιών– και απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους αναβάτες. Έτσι κέρδισε για τέταρτη φορά φέτος, ως τώρα βεβαίως. Να σημειώσουμε ότι μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Scott Redding (Marc VDS Racing) προσπέρασε τον Bradl αλλά αυτός τον άφησε πίσω του λίγο αργότερα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7620
Ο Γερμανός αναβάτης έκανε μια καλή εκκίνηση, κινήθηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε –τηρουμένων των αναλογιών– και απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους αναβάτες. Έτσι κέρδισε για τέταρτη φορά φέτος, ως τώρα βεβαίως. Να σημειώσουμε ότι μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Scott Redding (Marc VDS Racing) προσπέρασε τον Bradl αλλά αυτός τον άφησε πίσω του λίγο αργότερα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 144.3 | 44'10.236 |
2 | 20 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 143.9 | +7.601 |
3 | 16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 143.6 | +12.241 |
4 | 13 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 143.4 | +17.271 |
5 | 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 143.0 | +23.531 |
6 | 10 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 142.8 | +28.661 |
7 | 9 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 142.6 | +32.391 |
8 | 8 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 142.4 | +34.662 |
9 | 7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 142.3 | +37.181 |
10 | 6 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 142.2 | +38.981 |
11 | 5 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 142.2 | +39.657 |
12 | 4 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 141.6 | +51.622 |
13 | 3 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 141.4 | +54.810 |
14 | 2 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 141.3 | +56.242 |
15 | 1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 141.1 | +1'00.769 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 140.8 | +1'06.198 | |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 140.1 | +1'19.530 | |
18 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 139.7 | +1'27.092 | |
19 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 139.6 | +1'29.849 | |
20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 139.6 | +1'30.338 | |
21 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | SAG Team | FTR | 138.2 | +1'57.792 | |
22 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 137.5 | +2'11.104 | |
23 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 136.6 | +2'29.168 | |
24 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 130.0 | 1 Lap | |
25 | 96 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 130.0 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 139.5 | 2 Laps | ||
13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 137.9 | 4 Laps | ||
9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 135.6 | 4 Laps | ||
71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 132.0 | 5 Laps | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 134.1 | 7 Laps | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 135.6 | 8 Laps | ||
31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 138.0 | 10 Laps | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 137.0 | 10 Laps | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 135.7 | 11 Laps | ||
75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 142.8 | 12 Laps | ||
36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 140.7 | 12 Laps | ||
18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 136.7 | 15 Laps | ||
80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 0 Lap |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου