Δεν άλλαξε κάτι στην κορυφή
Ο Ισπανός αναβάτης της Bankia Aspar θα εκκινήσει από την Pole Position αύριο στον αγώνα της Καταλονίας. Ο Nicolas Terol ξεσήκωσε τους συμπατριώτες του χτες και σήμερα και όλα δείχνουν ότι είναι σε θέση να το κάνει και αύριο. Ο Τerol σημείωσε χρόνο 1:51.281 ο οποίος ήταν ταχύτερος από αυτόν που είχε το πρωί (1:51.774).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7500
Ο Ισπανός αναβάτης της Bankia Aspar θα εκκινήσει από την Pole Position αύριο στον αγώνα της Καταλονίας. Ο Nicolas Terol ξεσήκωσε τους συμπατριώτες του χτες και σήμερα και όλα δείχνουν ότι είναι σε θέση να το κάνει και αύριο. Ο Τerol σημείωσε χρόνο 1:51.281 ο οποίος ήταν ταχύτερος από αυτόν που είχε το πρωί (1:51.774).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 235.7 | 1'51.281 | |
2 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 232.8 | 1'51.683 | 0.402 / 0.402 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 232.7 | 1'52.099 | 0.818 / 0.416 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 228.4 | 1'52.135 | 0.854 / 0.036 |
5 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 234.6 | 1'52.288 | 1.007 / 0.153 |
6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 228.8 | 1'52.449 | 1.168 / 0.161 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 234.9 | 1'52.476 | 1.195 / 0.027 |
8 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 238.0 | 1'52.629 | 1.348 / 0.153 |
9 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 231.6 | 1'52.635 | 1.354 / 0.006 |
10 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 234.4 | 1'52.747 | 1.466 / 0.112 |
11 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 228.3 | 1'52.859 | 1.578 / 0.112 |
12 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 230.9 | 1'53.224 | 1.943 / 0.365 |
13 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 232.8 | 1'53.607 | 2.326 / 0.383 |
14 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 230.8 | 1'53.640 | 2.359 / 0.033 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 228.9 | 1'53.706 | 2.425 / 0.066 |
16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 229.6 | 1'53.801 | 2.520 / 0.095 |
17 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 235.4 | 1'53.804 | 2.523 / 0.003 |
18 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 231.3 | 1'54.044 | 2.763 / 0.240 |
19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 228.4 | 1'54.122 | 2.841 / 0.078 |
20 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 229.3 | 1'54.126 | 2.845 / 0.004 |
21 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 225.8 | 1'54.197 | 2.916 / 0.071 |
22 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 227.7 | 1'54.422 | 3.141 / 0.225 |
23 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 226.1 | 1'54.682 | 3.401 / 0.260 |
24 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 228.3 | 1'55.115 | 3.834 / 0.433 |
25 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Wild Wolf-Racc-MS | Aprilia | 226.7 | 1'55.159 | 3.878 / 0.044 |
26 | 71 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 225.1 | 1'55.486 | 4.205 / 0.327 |
27 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 225.8 | 1'55.596 | 4.315 / 0.110 |
28 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 229.1 | 1'55.895 | 4.614 / 0.299 |
29 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 227.7 | 1'56.384 | 5.103 / 0.489 |
30 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 224.1 | 1'56.431 | 5.150 / 0.047 |
31 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 217.9 | 1'56.533 | 5.252 / 0.102 |
32 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 221.4 | 1'56.982 | 5.701 / 0.449 |
33 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanush | Honda | 225.3 | 1'57.975 | 6.694 / 0.993 |
34 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 203.3 | 1'58.533 | 7.252 / 0.558 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου