Κέρδισε με πειστικό τρόπο
Ο Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) πήρε άλλους 25 βαθμούς στην Καταλονία και αύξησε ακόμα περισσότερο την διαφορά του στη βαθμολογία της κατηγορίας (43 βαθμοί από τον δεύτερο Simone Corsi).
Ο Γερμανός οδηγός κέρδισε, για τρίτη φορά φέτος, σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε από πολλά ατυχήματα. Συνολικά, 12 αναβάτες δεν κατάφεραν να τερματίσουν.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7518
Ο Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) πήρε άλλους 25 βαθμούς στην Καταλονία και αύξησε ακόμα περισσότερο την διαφορά του στη βαθμολογία της κατηγορίας (43 βαθμοί από τον δεύτερο Simone Corsi).
Ο Γερμανός οδηγός κέρδισε, για τρίτη φορά φέτος, σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε από πολλά ατυχήματα. Συνολικά, 12 αναβάτες δεν κατάφεραν να τερματίσουν.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 156.6 | 41'38.888 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 156.4 | +4.141 |
3 | 16 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 156.1 | +8.409 |
4 | 13 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 156.0 | +10.331 |
5 | 11 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 155.9 | +11.661 |
6 | 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 155.9 | +12.383 |
7 | 9 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 155.8 | +12.602 |
8 | 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 155.8 | +13.467 |
9 | 7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 155.6 | +16.612 |
10 | 6 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 155.6 | +16.735 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 155.6 | +17.031 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 155.5 | +18.460 |
13 | 3 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 155.2 | +22.933 |
14 | 2 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 155.2 | +23.416 |
15 | 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 155.2 | +23.449 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 155.1 | +24.070 | |
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 155.1 | +24.111 | |
18 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 155.1 | +25.351 | |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 154.8 | +29.249 | |
20 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 154.5 | +35.077 | |
21 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 154.1 | +41.666 | |
22 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 153.4 | +52.103 | |
23 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 152.8 | +1'02.492 | |
24 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 152.0 | +1'16.294 | |
Not Classified | ||||||||
80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 155.7 | 5 Laps | ||
60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 156.6 | 8 Laps | ||
54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 156.5 | 8 Laps | ||
77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 156.5 | 8 Laps | ||
21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 146.4 | 12 Laps | ||
75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 153.8 | 16 Laps | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 155.5 | 18 Laps | ||
72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 155.4 | 18 Laps | ||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 153.8 | 18 Laps | ||
39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 151.1 | 20 Laps | ||
95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 138.7 | 21 Laps | ||
9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 0 Lap |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου