Διακρίθηκε στην βρεγμένη πίσταΗ βροχή ήταν ο πρωταγωνιστής στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές της κατηγορία των 125cc.
Η βρεγμένη πίστα δεν άφησε πολλά περιθώρια στους αναβάτες να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν.
Οι πρώτες σταγόνες άρχισαν να πέφτουν έπειτα από τον πέμπτο γύρο και ενώ οι μοτοσυκλέτες είχαν σλικ ελαστικά. Έτσι όλοι επέστρεψαν στα πιτς για να αλλάξουν λάστιχα και να ρυθμίσουν κατάλληλα τις μοτοσυκλέτες τους.
Πάντως όταν η διαδικασία ολοκληρώθηκε, ο Johann Zarco (Avant-AirAsia-Ajo) ήταν και πάλι ταχύτερος όλων. Ο χρόνος του ήταν 2:34.174, ενώ το πρωί είχε σημειώσει 2:16.579, κάτι που δείχνει ότι ο καιρός επηρέασε την προσπάθεια όλων. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Danny Webb (Mahindra Racing), με διαφορά 2.782 δευτερόλεπτα, και τρίτος ο Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport).
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Η βρεγμένη πίστα δεν άφησε πολλά περιθώρια στους αναβάτες να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν.
Οι πρώτες σταγόνες άρχισαν να πέφτουν έπειτα από τον πέμπτο γύρο και ενώ οι μοτοσυκλέτες είχαν σλικ ελαστικά. Έτσι όλοι επέστρεψαν στα πιτς για να αλλάξουν λάστιχα και να ρυθμίσουν κατάλληλα τις μοτοσυκλέτες τους.
Πάντως όταν η διαδικασία ολοκληρώθηκε, ο Johann Zarco (Avant-AirAsia-Ajo) ήταν και πάλι ταχύτερος όλων. Ο χρόνος του ήταν 2:34.174, ενώ το πρωί είχε σημειώσει 2:16.579, κάτι που δείχνει ότι ο καιρός επηρέασε την προσπάθεια όλων. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Danny Webb (Mahindra Racing), με διαφορά 2.782 δευτερόλεπτα, και τρίτος ο Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport).
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 210.7 | 2'34.174 | |
2 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 212.8 | 2'36.956 | 2.782 / 2.782 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 213.9 | 2'37.554 | 3.380 / 0.598 |
4 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 212.8 | 2'38.013 | 3.839 / 0.459 |
5 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 215.3 | 2'38.161 | 3.987 / 0.148 |
6 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 208.2 | 2'38.267 | 4.093 / 0.106 |
7 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 217.4 | 2'38.341 | 4.167 / 0.074 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 212.3 | 2'38.470 | 4.296 / 0.129 |
9 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 206.5 | 2'38.854 | 4.680 / 0.384 |
10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 207.3 | 2'39.257 | 5.083 / 0.403 |
11 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 207.9 | 2'40.331 | 6.157 / 1.074 |
12 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 210.0 | 2'40.640 | 6.466 / 0.309 |
13 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 211.3 | 2'41.681 | 7.507 / 1.041 |
14 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 208.0 | 2'41.938 | 7.764 / 0.257 |
15 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 208.6 | 2'42.199 | 8.025 / 0.261 |
16 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 213.0 | 2'43.361 | 9.187 / 1.162 |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 205.9 | 2'43.577 | 9.403 / 0.216 |
18 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 220.8 | 2'43.825 | 9.651 / 0.248 |
19 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 207.1 | 2'43.831 | 9.657 / 0.006 |
20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 209.1 | 2'43.984 | 9.810 / 0.153 |
21 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 203.8 | 2'44.420 | 10.246 / 0.436 |
22 | 71 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 211.7 | 2'44.702 | 10.528 / 0.282 |
23 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 208.4 | 2'44.784 | 10.610 / 0.082 |
56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 204.3 | 2'45.065 | 10.891 / 0.281 | |
17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 203.2 | 2'45.174 | 11.000 / 0.109 | |
52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 207.4 | 2'45.872 | 11.698 / 0.698 | |
31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 214.7 | 2'46.048 | 11.874 / 0.176 | |
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 213.6 | 2'47.595 | 13.421 / 1.547 | |
30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 204.7 | 2'48.527 | 14.353 / 0.932 | |
36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 198.5 | 2'54.286 | 20.112 / 5.759 | |
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 202.9 | 2'58.295 | 24.121 / 4.009 |
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7586
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου