Kέρδισε για πρώτη φορά στο MotoGPO 17χρονος Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport) πήρε την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη βρεγμένη πίστα του Silverstone, έπειτα από μια έντονη μάχη με τον Johann Zarco (Avant-AirAsia-Ajo), ο οποίος ήταν δεύτερος με διαφορά 3.885 δευτερόλεπτα.
Ο Folger εκκίνησε στον αγώνα από την 8η θέση αλλά ήδη από τον πρώτο γύρο ήταν μεταξύ των πρώτων. Η μάχη με τον Zarco άρχισε από εκείνο το σημείο και κράτησε μέχρι την καρό σημαία. Έτσι ο Folger κέρδισε στον θεσμό έπειτα από 44 συμμετοχές σε αυτόν και πέρασε στην δεύτερη της βαθμολογίας.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7627
Ο Folger εκκίνησε στον αγώνα από την 8η θέση αλλά ήδη από τον πρώτο γύρο ήταν μεταξύ των πρώτων. Η μάχη με τον Zarco άρχισε από εκείνο το σημείο και κράτησε μέχρι την καρό σημαία. Έτσι ο Folger κέρδισε στον θεσμό έπειτα από 44 συμμετοχές σε αυτόν και πέρασε στην δεύτερη της βαθμολογίας.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 137.4 | 43'48.862 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 137.2 | +3.885 |
3 | 16 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 136.6 | +14.951 |
4 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 136.5 | +17.164 |
5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 136.5 | +17.403 |
6 | 10 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 136.4 | +19.236 |
7 | 9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 136.3 | +21.609 |
8 | 8 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 136.1 | +25.167 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 135.7 | +32.345 |
10 | 6 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 135.7 | +32.971 |
11 | 5 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 134.6 | +54.704 |
12 | 4 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 134.1 | +1'03.969 |
13 | 3 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 132.6 | +1'35.316 |
14 | 2 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 132.2 | +1'43.383 |
15 | 1 | 71 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 132.1 | +1'45.973 |
16 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 132.1 | +1'46.339 | |
17 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 131.7 | +1'52.836 | |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 130.2 | +2'25.969 | |
19 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 129.7 | +2'36.732 | |
20 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 124.7 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 136.0 | 3 Laps | ||
33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 135.9 | 5 Laps | ||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 137.0 | 6 Laps | ||
56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 123.6 | 6 Laps | ||
30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 122.0 | 6 Laps | ||
15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 136.1 | 7 Laps | ||
53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 126.1 | 7 Laps | ||
43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 121.8 | 11 Laps | ||
50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 0 Lap | |||
Not Starting | ||||||||
21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 0 Lap |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου