Βρέθηκε επικεφαλής στο τέλος
Ο Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2) ήταν πρώτος στις σημερινές Ελεύθερες δοκιμές στην Καταλονία. Ο Ελβετός αναβάτης τέθηκε επικεφαλής μόλις στο τελευταίο λεπτό της διαδικασίας καθώς ο Bradley Smith (Tech 3) ήταν πολύ δυνατός. Τελικά, ο Βρετανός οδηγός ήταν δεύτερος, μόλις 0.041 δευτερόλεπτα πίσω από τον Luthi.
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7498
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Ο Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2) ήταν πρώτος στις σημερινές Ελεύθερες δοκιμές στην Καταλονία. Ο Ελβετός αναβάτης τέθηκε επικεφαλής μόλις στο τελευταίο λεπτό της διαδικασίας καθώς ο Bradley Smith (Tech 3) ήταν πολύ δυνατός. Τελικά, ο Βρετανός οδηγός ήταν δεύτερος, μόλις 0.041 δευτερόλεπτα πίσω από τον Luthi.
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7498
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 280.2 | 1'47.383 | |
2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 279.2 | 1'47.424 | 0.041 / 0.041 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 278.4 | 1'47.457 | 0.074 / 0.033 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 272.5 | 1'47.466 | 0.083 / 0.009 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 281.8 | 1'47.487 | 0.104 / 0.021 |
6 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 279.3 | 1'47.544 | 0.161 / 0.057 |
7 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 277.5 | 1'47.600 | 0.217 / 0.056 |
8 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 277.6 | 1'47.629 | 0.246 / 0.029 |
9 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 284.3 | 1'47.706 | 0.323 / 0.077 |
10 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 276.0 | 1'47.737 | 0.354 / 0.031 |
11 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 278.9 | 1'47.759 | 0.376 / 0.022 |
12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 277.6 | 1'47.856 | 0.473 / 0.097 |
13 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 281.8 | 1'47.960 | 0.577 / 0.104 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 276.2 | 1'48.047 | 0.664 / 0.087 |
15 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 279.6 | 1'48.074 | 0.691 / 0.027 |
16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 279.9 | 1'48.151 | 0.768 / 0.077 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 279.4 | 1'48.187 | 0.804 / 0.036 |
18 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 277.8 | 1'48.234 | 0.851 / 0.047 |
19 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 275.6 | 1'48.235 | 0.852 / 0.001 |
20 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 274.7 | 1'48.237 | 0.854 / 0.002 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 276.6 | 1'48.276 | 0.893 / 0.039 |
22 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 280.1 | 1'48.278 | 0.895 / 0.002 |
23 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 275.4 | 1'48.300 | 0.917 / 0.022 |
24 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 276.7 | 1'48.303 | 0.920 / 0.003 |
25 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 275.6 | 1'48.318 | 0.935 / 0.015 |
26 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 278.7 | 1'48.358 | 0.975 / 0.040 |
27 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 275.2 | 1'48.543 | 1.160 / 0.185 |
28 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 279.4 | 1'48.598 | 1.215 / 0.055 |
29 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 274.9 | 1'48.683 | 1.300 / 0.085 |
30 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 282.3 | 1'48.686 | 1.303 / 0.003 |
31 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 278.9 | 1'48.719 | 1.336 / 0.033 |
32 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 274.7 | 1'48.776 | 1.393 / 0.057 |
33 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 276.1 | 1'48.830 | 1.447 / 0.054 |
34 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 274.5 | 1'48.916 | 1.533 / 0.086 |
35 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 275.7 | 1'49.463 | 2.080 / 0.547 |
36 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 278.9 | 1'49.469 | 2.086 / 0.006 |
37 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 274.8 | 1'50.399 | 3.016 / 0.930 |
88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου