Πήρε την πρώτη του pole position στο MotoGP
Ο Maverick Vinales (Blusens by Paris Hilton Racing) είναι αυτός που θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αυριανό αγώνα τoυ Silverstone, καθώς πήρε την πρώτη pole
position στην καριέρα του, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
O Ισπανός οδηγός εντυπωσίασε για μία φορά ακόμα καθώς είχε μια έντονη μονομαχία με τον Nicolas Terol (Bankia Aspar), o οποίος τελικά ήταν δεύτερος, μόλις 0.036 δευτερόλεπτα πίσω. Έτσι δεν κατάφερε να πάρει την πέμπτη συνεχόμενη pole postion από την αρχή της χρονιάς. Να σημειώσουμε ότι οι δύο αυτοί αναβάτες ήταν οι μόνοι που κατάφεραν να κάνουν χρόνο μικρότερο από το 2:15.000 στο γύρο. (2:14.684 και 2:14.720, αντίστοιχα).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7604
Ο Maverick Vinales (Blusens by Paris Hilton Racing) είναι αυτός που θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αυριανό αγώνα τoυ Silverstone, καθώς πήρε την πρώτη pole
position στην καριέρα του, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
O Ισπανός οδηγός εντυπωσίασε για μία φορά ακόμα καθώς είχε μια έντονη μονομαχία με τον Nicolas Terol (Bankia Aspar), o οποίος τελικά ήταν δεύτερος, μόλις 0.036 δευτερόλεπτα πίσω. Έτσι δεν κατάφερε να πάρει την πέμπτη συνεχόμενη pole postion από την αρχή της χρονιάς. Να σημειώσουμε ότι οι δύο αυτοί αναβάτες ήταν οι μόνοι που κατάφεραν να κάνουν χρόνο μικρότερο από το 2:15.000 στο γύρο. (2:14.684 και 2:14.720, αντίστοιχα).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 308.9 | 2'02.020 | |
2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 306.6 | 2'02.208 | 0.188 / 0.188 |
3 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305.3 | 2'02.237 | 0.217 / 0.029 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 304.1 | 2'02.677 | 0.657 / 0.440 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 309.4 | 2'03.212 | 1.192 / 0.535 |
6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 303.2 | 2'04.151 | 2.131 / 0.939 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 302.7 | 2'04.304 | 2.284 / 0.153 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 300.6 | 2'04.508 | 2.488 / 0.204 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 304.0 | 2'04.520 | 2.500 / 0.012 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 302.2 | 2'04.589 | 2.569 / 0.069 |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 306.7 | 2'04.919 | 2.899 / 0.330 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 305.8 | 2'05.164 | 3.144 / 0.245 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 302.3 | 2'05.781 | 3.761 / 0.617 |
14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 304.5 | 2'05.862 | 3.842 / 0.081 |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 304.2 | 2'06.256 | 4.236 / 0.394 |
16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 297.1 | 2'07.911 | 5.891 / 1.655 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου