Ήταν ταχύτερος στις τρίτες Ελεύθερες δοκιμές
Ο Nicolas Terol ήταν επικεφαλής στην κατάταξη καθώς κινήθηκε ταχύτερα από όλους στην κατηγορία. Ο χρόνος του (2:15.030) ήταν κατά περίπου 1,5 δευτερόλεπτα μικρότερος από αυτόν που έκανε χτες ο Johann Zarco (2:16.579).
Ο Ισπανός αναβάτης της Bankia Aspar πέρασε στην πρώτη θέση περίπου πέντε λεπτά πριν το τέλος και ήταν ταχύτερος του Maverick Vinales (Blusens by Paris Hilton Racing Team) κατά 0.606 δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι ο Vinales ήταν στην πρώτη θέση για αρκετό χρονικό διάστημα, μέχρι να πάρει ο Terol τα «ηνία».
Τρίτος βρέθηκε ο Efren Vazquez (Avant-AirAsia-Ajo), περίπου ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Terol.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7596
Ο Nicolas Terol ήταν επικεφαλής στην κατάταξη καθώς κινήθηκε ταχύτερα από όλους στην κατηγορία. Ο χρόνος του (2:15.030) ήταν κατά περίπου 1,5 δευτερόλεπτα μικρότερος από αυτόν που έκανε χτες ο Johann Zarco (2:16.579).
Ο Ισπανός αναβάτης της Bankia Aspar πέρασε στην πρώτη θέση περίπου πέντε λεπτά πριν το τέλος και ήταν ταχύτερος του Maverick Vinales (Blusens by Paris Hilton Racing Team) κατά 0.606 δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι ο Vinales ήταν στην πρώτη θέση για αρκετό χρονικό διάστημα, μέχρι να πάρει ο Terol τα «ηνία».
Τρίτος βρέθηκε ο Efren Vazquez (Avant-AirAsia-Ajo), περίπου ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Terol.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 224.6 | 2'15.030 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 220.6 | 2'15.636 | 0.606 / 0.606 |
3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 220.2 | 2'16.021 | 0.991 / 0.385 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 219.4 | 2'16.196 | 1.166 / 0.175 |
5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 215.4 | 2'16.543 | 1.513 / 0.347 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 223.0 | 2'17.323 | 2.293 / 0.780 |
7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 220.8 | 2'17.477 | 2.447 / 0.154 |
8 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 222.6 | 2'17.665 | 2.635 / 0.188 |
9 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 218.5 | 2'17.985 | 2.955 / 0.320 |
10 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 219.6 | 2'18.247 | 3.217 / 0.262 |
11 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 220.1 | 2'18.256 | 3.226 / 0.009 |
12 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 218.2 | 2'18.726 | 3.696 / 0.470 |
13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 213.7 | 2'18.927 | 3.897 / 0.201 |
14 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 213.7 | 2'18.979 | 3.949 / 0.052 |
15 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 215.0 | 2'18.986 | 3.956 / 0.007 |
16 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 220.1 | 2'18.998 | 3.968 / 0.012 |
17 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 216.2 | 2'19.013 | 3.983 / 0.015 |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 215.6 | 2'19.023 | 3.993 / 0.010 |
19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 217.9 | 2'19.178 | 4.148 / 0.155 |
20 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 222.7 | 2'19.478 | 4.448 / 0.300 |
21 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 214.6 | 2'19.758 | 4.728 / 0.280 |
22 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 217.6 | 2'19.788 | 4.758 / 0.030 |
23 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 215.7 | 2'20.132 | 5.102 / 0.344 |
24 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 211.6 | 2'20.298 | 5.268 / 0.166 |
25 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 212.3 | 2'20.363 | 5.333 / 0.065 |
26 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 215.2 | 2'20.689 | 5.659 / 0.326 |
27 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 207.2 | 2'21.456 | 6.426 / 0.767 |
28 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 210.6 | 2'21.654 | 6.624 / 0.198 |
29 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 212.0 | 2'22.129 | 7.099 / 0.475 |
30 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 211.2 | 2'22.323 | 7.293 / 0.194 |
31 | 71 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 215.7 | 2'23.333 | 8.303 / 1.010 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου