Πήρε την δεύτερη νίκη του φέτος
Ο Marc Marquez ήταν ο νικητής στην ενδιάμεση κατηγορία του MotoGP στο Assen. Ο αναβάτης της CatalunyaCaixa Repsol ξεκίνησε πολύ καλά στον αγώνα και τέθηκε επικεφαλής ήδη από τον πρώτο γύρο αυτού. Με αυτή τη νίκη έφτασε τους 70 βαθμούς και ανέβηκε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω από τον Stefan Bradl (ο οποίος έπεσε τρεις γύρους πριν το τέλος και εγκατέλειψε).
Δεύτερος τερμάτισε ο Kenan Sofuoglu (Technomag-CIP) και τρίτος ο Βradley Smith (Tech 3). Οι δυο τους είχαν μια έντονη μάχη τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Marquez και τον Yuki Takahashi (Gresini Racing) για τις πρώτες τέσσερις θέσεις.
Όμως ο Ιάπωνας αναβάτης έπεσε τέσσερις γύρους πριν την καρό σημαία και έτσι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7780
Ο Marc Marquez ήταν ο νικητής στην ενδιάμεση κατηγορία του MotoGP στο Assen. Ο αναβάτης της CatalunyaCaixa Repsol ξεκίνησε πολύ καλά στον αγώνα και τέθηκε επικεφαλής ήδη από τον πρώτο γύρο αυτού. Με αυτή τη νίκη έφτασε τους 70 βαθμούς και ανέβηκε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω από τον Stefan Bradl (ο οποίος έπεσε τρεις γύρους πριν το τέλος και εγκατέλειψε).
Δεύτερος τερμάτισε ο Kenan Sofuoglu (Technomag-CIP) και τρίτος ο Βradley Smith (Tech 3). Οι δυο τους είχαν μια έντονη μάχη τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Marquez και τον Yuki Takahashi (Gresini Racing) για τις πρώτες τέσσερις θέσεις.
Όμως ο Ιάπωνας αναβάτης έπεσε τέσσερις γύρους πριν την καρό σημαία και έτσι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 147.0 | 44'30.409 |
2 | 20 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 146.8 | +2.397 |
3 | 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146.6 | +6.418 |
4 | 13 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 145.7 | +22.803 |
5 | 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 145.5 | +25.882 |
6 | 10 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 145.5 | +26.851 |
7 | 9 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 145.4 | +28.125 |
8 | 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 145.4 | +28.712 |
9 | 7 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 145.3 | +29.744 |
10 | 6 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 144.8 | +39.767 |
11 | 5 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 144.4 | +47.158 |
12 | 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 144.2 | +50.846 |
13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 143.9 | +57.118 |
14 | 2 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 143.7 | +1'00.775 |
15 | 1 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 143.4 | +1'06.310 |
16 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 143.4 | +1'06.764 | |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 143.4 | +1'06.823 | |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 142.9 | +1'16.296 | |
19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 142.6 | +1'21.524 | |
20 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 142.6 | +1'22.289 | |
21 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 141.7 | +1'38.161 | |
22 | 66 | Michael VAN DER MARK | NED | EAB Racing | Ten Kate | 141.6 | +1'41.888 | |
23 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 141.5 | +1'42.189 | |
24 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 140.7 | 1 Lap | |
25 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 140.6 | 1 Lap | |
26 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 140.1 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 145.5 | 4 Laps | ||
97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 141.2 | 4 Laps | ||
72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 146.7 | 5 Laps | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 145.1 | 5 Laps | ||
9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 141.5 | 5 Laps | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 145.2 | 6 Laps | ||
36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 139.7 | 11 Laps | ||
80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 138.6 | 17 Laps | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 137.2 | 19 Laps | ||
53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 135.1 | 19 Laps | ||
64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 134.6 | 21 Laps | ||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 138.0 | 22 Laps | ||
16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 133.6 | 22 Laps |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου