Ήταν δυνατός στην πίστα της πατρίδας του
Ο Scott Redding (Marc VDS Racing) ήταν ταχύτερος όλων στην κατηγορία της Moto2, εμπρός στους συμπατριώτες του, και άφησε υποσχέσεις για κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Ήταν ο μόνος αναβάτης που είχε χρόνο κάτω από το 2:10.000 (συγκεκριμένα, έκανε 2:09.808).
Ο Redding, ο οποίος ήταν επικεφαλής στο μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας των πρώτων ελεύθερων δοκιμών της κατηγορίας, ήταν κατά 0.591 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον επικεφαλής της βαθμολογίας Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) ενώ τρίτος βρέθηκε ο Yonny Hernandez (Blusens-STX).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Ο Scott Redding (Marc VDS Racing) ήταν ταχύτερος όλων στην κατηγορία της Moto2, εμπρός στους συμπατριώτες του, και άφησε υποσχέσεις για κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Ήταν ο μόνος αναβάτης που είχε χρόνο κάτω από το 2:10.000 (συγκεκριμένα, έκανε 2:09.808).
Ο Redding, ο οποίος ήταν επικεφαλής στο μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας των πρώτων ελεύθερων δοκιμών της κατηγορίας, ήταν κατά 0.591 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον επικεφαλής της βαθμολογίας Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) ενώ τρίτος βρέθηκε ο Yonny Hernandez (Blusens-STX).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 262.6 | 2'09.808 | |
2 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 266.7 | 2'10.399 | 0.591 / 0.591 |
3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 261.1 | 2'10.510 | 0.702 / 0.111 |
4 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 262.6 | 2'10.590 | 0.782 / 0.080 |
5 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 262.4 | 2'10.733 | 0.925 / 0.143 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 258.6 | 2'10.750 | 0.942 / 0.017 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 260.1 | 2'10.755 | 0.947 / 0.005 |
8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 262.1 | 2'11.426 | 1.618 / 0.671 |
9 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 261.0 | 2'11.505 | 1.697 / 0.079 |
10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 257.6 | 2'11.630 | 1.822 / 0.125 |
11 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 259.9 | 2'11.663 | 1.855 / 0.033 |
12 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 264.0 | 2'11.752 | 1.944 / 0.089 |
13 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 261.2 | 2'11.922 | 2.114 / 0.170 |
14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 262.6 | 2'11.958 | 2.150 / 0.036 |
15 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 262.7 | 2'11.985 | 2.177 / 0.027 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 259.2 | 2'12.037 | 2.229 / 0.052 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 263.5 | 2'12.038 | 2.230 / 0.001 |
18 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 263.2 | 2'12.128 | 2.320 / 0.090 |
19 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 265.6 | 2'12.147 | 2.339 / 0.019 |
20 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 261.3 | 2'12.155 | 2.347 / 0.008 |
21 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 261.6 | 2'12.200 | 2.392 / 0.045 |
22 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 259.3 | 2'12.271 | 2.463 / 0.071 |
23 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 257.9 | 2'12.271 | 2.463 |
24 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 258.3 | 2'12.295 | 2.487 / 0.024 |
25 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 253.2 | 2'12.533 | 2.725 / 0.238 |
26 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 262.6 | 2'12.552 | 2.744 / 0.019 |
27 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 262.8 | 2'12.611 | 2.803 / 0.059 |
28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 262.7 | 2'12.820 | 3.012 / 0.209 |
29 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 258.5 | 2'12.924 | 3.116 / 0.104 |
30 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 257.5 | 2'12.988 | 3.180 / 0.064 |
31 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | SAG Team | FTR | 258.4 | 2'13.320 | 3.512 / 0.332 |
32 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 256.2 | 2'13.689 | 3.881 / 0.369 |
33 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 257.5 | 2'13.770 | 3.962 / 0.081 |
34 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 259.1 | 2'14.358 | 4.550 / 0.588 |
35 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 255.7 | 2'14.869 | 5.061 / 0.511 |
36 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 254.6 | 2'15.836 | 6.028 / 0.967 |
37 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 255.6 | 2'16.220 | 6.412 / 0.384 |
96 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 249.4 | 2'19.901 | 10.093 / 3.681 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου