Έπειτα από έναν επεισοδιακό τερματισμό
Ο Nicolas Terol (Bankia Aspar) κέρδισε τον αγώνα στην Καταλονία έπειτα από την απόφαση του Αλυτάρχη να επιβάλει ποινή 20 δευτερολέπτων στον Johann Zarco (Avant-
AirAsia-Ajo) επειδή αυτός έσπρωξε τον Ισπανό αναβάτη στην προσπάθειά του να τον προσπεράσει στην τελευταία στροφή και τον έβγαλε εκτός πίστας.
Ο Terol ήταν επικεφαλής μέχρι την τελευταία στροφή του αγώνα. Τότε ο Zarco προσπάθησε να τον προσπεράσει από την εσωτερική, άνοιξε την τροχιά του, ακούμπησε με τον Terol και τον ανάγκασε να πατήσει εκτός πίστας και να κόψει ρυθμό. O Zarco πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, με τον Ισπανό μόλις πίσω του, όμως επιβλήθηκε ποινή 20’’ για αντικανονικό προσπέρασμα στον Γάλλο, ο οποίος τελικά κατετάγη έκτος.
Έτσι, ο Zarco κατέστρεψε ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να είναι το καλύτερο στην ως τώρα καριέρα του και είναι κρίμα επειδή ήταν πολύ γρήγορος και μαχητικός στην πίστα.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7515
Ο Nicolas Terol (Bankia Aspar) κέρδισε τον αγώνα στην Καταλονία έπειτα από την απόφαση του Αλυτάρχη να επιβάλει ποινή 20 δευτερολέπτων στον Johann Zarco (Avant-
AirAsia-Ajo) επειδή αυτός έσπρωξε τον Ισπανό αναβάτη στην προσπάθειά του να τον προσπεράσει στην τελευταία στροφή και τον έβγαλε εκτός πίστας.
Ο Terol ήταν επικεφαλής μέχρι την τελευταία στροφή του αγώνα. Τότε ο Zarco προσπάθησε να τον προσπεράσει από την εσωτερική, άνοιξε την τροχιά του, ακούμπησε με τον Terol και τον ανάγκασε να πατήσει εκτός πίστας και να κόψει ρυθμό. O Zarco πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, με τον Ισπανό μόλις πίσω του, όμως επιβλήθηκε ποινή 20’’ για αντικανονικό προσπέρασμα στον Γάλλο, ο οποίος τελικά κατετάγη έκτος.
Έτσι, ο Zarco κατέστρεψε ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να είναι το καλύτερο στην ως τώρα καριέρα του και είναι κρίμα επειδή ήταν πολύ γρήγορος και μαχητικός στην πίστα.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 146.8 | 42'29.647 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 146.2 | +10.356 |
3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 146.0 | +15.260 |
4 | 13 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 145.9 | +15.670 |
5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 145.9 | +15.942 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 146.8 | +19.758 |
7 | 9 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 145.3 | +26.490 |
8 | 8 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 145.3 | +26.681 |
9 | 7 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 144.8 | +36.134 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 144.7 | +36.776 |
11 | 5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 144.7 | +37.936 |
12 | 4 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 142.9 | +1'10.840 |
13 | 3 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 142.8 | +1'11.704 |
14 | 2 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 142.8 | +1'11.798 |
15 | 1 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 142.6 | +1'15.709 |
16 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 142.3 | +1'22.005 | |
17 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 142.1 | +1'25.457 | |
18 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 142.1 | +1'25.628 | |
19 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 140.5 | +1'55.296 | |
20 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 140.5 | +1'55.382 | |
21 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 140.5 | +1'55.488 | |
22 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 140.0 | 1 Lap | |
23 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Wild Wolf-Racc-MS | Aprilia | 135.7 | 1 Lap | |
24 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanush | Honda | 135.6 | 1 Lap | |
25 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 134.1 | 1 Lap | |
26 | 71 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 129.8 | 2 Laps | |
27 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 129.5 | 2 Laps | |
28 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 129.5 | 2 Laps | |
29 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 128.6 | 2 Laps | |
Not Classified | ||||||||
39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 143.6 | 6 Laps | ||
99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 0 Lap | |||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 0 Lap | |||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 0 Lap | |||
21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 0 Lap |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου