Κινήθηκε ταχύτερα προς στο τέλος
Ο Randy Krummenacher (GP Team Switzerland Kiefer Racing) ηγήθηκε των αναβατών της Moto2 στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές της ημέρας, καθώς έκανε τον ταχύτερο γύρο του (2:12’.090) όταν στέγνωνε η πίστα.
Ο Ελβετός αναβάτης ήταν κατά 0.117 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) ενώ τρίτος ήταν ο Bradley Smith (Tech 3 Racing) με διαφορά 1.651 δευτερόλεπτα από τον Krummenacher.
Τα τελευταία 20 λεπτά της διαδικασίας βγήκε ήλιος και καθώς το νερό εξαφανιζόταν από την πίστα, οι αναβάτες έμπαιναν στα πιτς για να αλλάξουν λάστιχα ή να περιμένουν να καθαρίσει περισσότερο αυτή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7591
Ο Randy Krummenacher (GP Team Switzerland Kiefer Racing) ηγήθηκε των αναβατών της Moto2 στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές της ημέρας, καθώς έκανε τον ταχύτερο γύρο του (2:12’.090) όταν στέγνωνε η πίστα.
Ο Ελβετός αναβάτης ήταν κατά 0.117 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) ενώ τρίτος ήταν ο Bradley Smith (Tech 3 Racing) με διαφορά 1.651 δευτερόλεπτα από τον Krummenacher.
Τα τελευταία 20 λεπτά της διαδικασίας βγήκε ήλιος και καθώς το νερό εξαφανιζόταν από την πίστα, οι αναβάτες έμπαιναν στα πιτς για να αλλάξουν λάστιχα ή να περιμένουν να καθαρίσει περισσότερο αυτή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 259.6 | 2'15.090 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 258.5 | 2'15.207 | 0.117 / 0.117 |
3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 258.6 | 2'16.741 | 1.651 / 1.534 |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 257.3 | 2'18.132 | 3.042 / 1.391 |
5 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 259.5 | 2'18.199 | 3.109 / 0.067 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 258.6 | 2'18.932 | 3.842 / 0.733 |
7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 254.4 | 2'19.246 | 4.156 / 0.314 |
8 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 263.7 | 2'19.248 | 4.158 / 0.002 |
9 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | SAG Team | FTR | 258.7 | 2'19.599 | 4.509 / 0.351 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 258.2 | 2'19.974 | 4.884 / 0.375 |
11 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 254.5 | 2'19.981 | 4.891 / 0.007 |
12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 259.1 | 2'19.998 | 4.908 / 0.017 |
13 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 254.8 | 2'20.822 | 5.732 / 0.824 |
14 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 255.9 | 2'21.301 | 6.211 / 0.479 |
15 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 257.7 | 2'21.316 | 6.226 / 0.015 |
16 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 251.1 | 2'22.240 | 7.150 / 0.924 |
17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 253.3 | 2'22.355 | 7.265 / 0.115 |
18 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 253.4 | 2'22.379 | 7.289 / 0.024 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 257.0 | 2'23.047 | 7.957 / 0.668 |
20 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 253.2 | 2'23.101 | 8.011 / 0.054 |
21 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 251.9 | 2'23.686 | 8.596 / 0.585 |
22 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 255.7 | 2'23.989 | 8.899 / 0.303 |
23 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 254.5 | 2'24.159 | 9.069 / 0.170 |
24 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 255.3 | 2'24.382 | 9.292 / 0.223 |
25 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 254.4 | 2'24.485 | 9.395 / 0.103 |
40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 256.3 | 2'24.646 | 9.556 / 0.161 | |
71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 254.5 | 2'24.796 | 9.706 / 0.150 | |
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 255.7 | 2'25.437 | 10.347 / 0.641 | |
3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 255.7 | 2'25.593 | 10.503 / 0.156 | |
9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 254.2 | 2'25.748 | 10.658 / 0.155 | |
49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 257.0 | 2'25.771 | 10.681 / 0.023 | |
29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 258.9 | 2'25.807 | 10.717 / 0.036 | |
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 256.3 | 2'25.959 | 10.869 / 0.152 | |
21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 255.2 | 2'26.286 | 11.196 / 0.327 | |
53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 253.9 | 2'26.486 | 11.396 / 0.200 | |
96 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 248.2 | 2'26.560 | 11.470 / 0.074 | |
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254.6 | 2'32.394 | 17.304 / 5.834 | |
75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου