Ήταν ανταγωνιστικός ως το τέλος
Ο Simone Corsi (Ioda Racing Project) «έκλεψε» την πρωτιά από τον Thomas Luthi
(Interwetten Paddock Moto2) κυριολεκτικά στο τέλος της διαδικασίας των δεύτερων Ελεύθερων Δοκιμών της κατηγορίας. H μεταξύ τους διαφορά ήταν μόλις 0.121 δευτερόλεπτα.
Ο ανταγωνισμός ήταν για μία ακόμα φορά εντονότατος και πρέπει να πούμε ότι η διαφορά των πρώτων 18 αναβατών ήταν ένα δευτερόλεπτο (1.009 για την ακρίβεια). Οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν, δηλαδή σταμάτησε η βροχή, και έτσι οι αναβάτες είχαν τη δυνατότητα να προσπαθήσουν για κάτι καλύτερο.
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7484
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Ο Simone Corsi (Ioda Racing Project) «έκλεψε» την πρωτιά από τον Thomas Luthi
(Interwetten Paddock Moto2) κυριολεκτικά στο τέλος της διαδικασίας των δεύτερων Ελεύθερων Δοκιμών της κατηγορίας. H μεταξύ τους διαφορά ήταν μόλις 0.121 δευτερόλεπτα.
Ο ανταγωνισμός ήταν για μία ακόμα φορά εντονότατος και πρέπει να πούμε ότι η διαφορά των πρώτων 18 αναβατών ήταν ένα δευτερόλεπτο (1.009 για την ακρίβεια). Οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν, δηλαδή σταμάτησε η βροχή, και έτσι οι αναβάτες είχαν τη δυνατότητα να προσπαθήσουν για κάτι καλύτερο.
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7484
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 277.2 | 1'47.373 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 282.1 | 1'47.494 | 0.121 / 0.121 |
3 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 275.8 | 1'47.513 | 0.140 / 0.019 |
4 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 278.8 | 1'47.549 | 0.176 / 0.036 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 279.3 | 1'47.594 | 0.221 / 0.045 |
6 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 279.6 | 1'47.606 | 0.233 / 0.012 |
7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 282.1 | 1'47.621 | 0.248 / 0.015 |
8 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 283.0 | 1'47.739 | 0.366 / 0.118 |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 275.0 | 1'47.786 | 0.413 / 0.047 |
10 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 275.7 | 1'47.843 | 0.470 / 0.057 |
11 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 281.2 | 1'47.857 | 0.484 / 0.014 |
12 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 280.3 | 1'47.878 | 0.505 / 0.021 |
13 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 282.3 | 1'47.942 | 0.569 / 0.064 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 279.8 | 1'48.059 | 0.686 / 0.117 |
15 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 283.3 | 1'48.109 | 0.736 / 0.050 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 279.1 | 1'48.186 | 0.813 / 0.077 |
17 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 278.2 | 1'48.215 | 0.842 / 0.029 |
18 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 274.3 | 1'48.382 | 1.009 / 0.167 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 279.2 | 1'48.449 | 1.076 / 0.067 |
20 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 282.8 | 1'48.545 | 1.172 / 0.096 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 276.1 | 1'48.569 | 1.196 / 0.024 |
22 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 282.4 | 1'48.588 | 1.215 / 0.019 |
23 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 277.8 | 1'48.632 | 1.259 / 0.044 |
24 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 280.2 | 1'48.656 | 1.283 / 0.024 |
25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 281.4 | 1'48.689 | 1.316 / 0.033 |
26 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 276.2 | 1'48.774 | 1.401 / 0.085 |
27 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 274.7 | 1'48.851 | 1.478 / 0.077 |
28 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 279.6 | 1'48.858 | 1.485 / 0.007 |
29 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 280.1 | 1'48.953 | 1.580 / 0.095 |
30 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 280.2 | 1'49.103 | 1.730 / 0.150 |
31 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 283.9 | 1'49.218 | 1.845 / 0.115 |
32 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 277.4 | 1'49.304 | 1.931 / 0.086 |
33 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 279.8 | 1'49.447 | 2.074 / 0.143 |
34 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 276.1 | 1'49.579 | 2.206 / 0.132 |
35 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 275.4 | 1'49.913 | 2.540 / 0.334 |
36 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 279.1 | 1'50.184 | 2.811 / 0.271 |
37 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 277.5 | 1'50.651 | 3.278 / 0.467 |
38 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 277.4 | 1'50.724 | 3.351 / 0.073 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου