Έδειξε ικανός να ανταγωνιστεί τον Terol
Ο Johann Zarco (Avant-AirAsia-Ajo) ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις πρώτες Ελεύθερες δοκιμές των 125cc. O Γάλλος αναβάτης άφησε πίσω του τον Nicolas Terol (Bankia Aspar) μόλις στον τελευταίο γύρο και η μεταξύ τους διαφορά (0.040 δευτερόλεπτα) δείχνει το πόσο κοντά ήταν αλλά και το επίπεδο ανταγωνισμού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7577
Ο Johann Zarco (Avant-AirAsia-Ajo) ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις πρώτες Ελεύθερες δοκιμές των 125cc. O Γάλλος αναβάτης άφησε πίσω του τον Nicolas Terol (Bankia Aspar) μόλις στον τελευταίο γύρο και η μεταξύ τους διαφορά (0.040 δευτερόλεπτα) δείχνει το πόσο κοντά ήταν αλλά και το επίπεδο ανταγωνισμού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 212.6 | 2'16.579 | |
2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 222.1 | 2'16.619 | 0.040 / 0.040 |
3 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 221.2 | 2'17.038 | 0.459 / 0.419 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 217.0 | 2'17.379 | 0.800 / 0.341 |
5 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 218.3 | 2'17.898 | 1.319 / 0.519 |
6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 217.6 | 2'18.146 | 1.567 / 0.248 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 215.1 | 2'18.167 | 1.588 / 0.021 |
8 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 219.6 | 2'18.672 | 2.093 / 0.505 |
9 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 214.6 | 2'19.083 | 2.504 / 0.411 |
10 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 217.6 | 2'19.277 | 2.698 / 0.194 |
11 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 216.9 | 2'19.429 | 2.850 / 0.152 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 215.6 | 2'19.432 | 2.853 / 0.003 |
13 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 211.9 | 2'20.250 | 3.671 / 0.818 |
14 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 213.9 | 2'20.558 | 3.979 / 0.308 |
15 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 214.7 | 2'20.570 | 3.991 / 0.012 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 210.8 | 2'20.633 | 4.054 / 0.063 |
17 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 220.9 | 2'20.633 | 4.054 |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 213.8 | 2'20.852 | 4.273 / 0.219 |
19 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 211.2 | 2'20.962 | 4.383 / 0.110 |
20 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 214.2 | 2'21.056 | 4.477 / 0.094 |
21 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 210.1 | 2'21.445 | 4.866 / 0.389 |
22 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 211.8 | 2'21.680 | 5.101 / 0.235 |
23 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 208.1 | 2'21.764 | 5.185 / 0.084 |
24 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 211.6 | 2'21.816 | 5.237 / 0.052 |
25 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 208.8 | 2'22.120 | 5.541 / 0.304 |
26 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 210.7 | 2'22.279 | 5.700 / 0.159 |
27 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 211.8 | 2'23.033 | 6.454 / 0.754 |
28 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 208.7 | 2'23.736 | 7.157 / 0.703 |
29 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 209.2 | 2'24.131 | 7.552 / 0.395 |
30 | 71 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 214.2 | 2'25.145 | 8.566 / 1.014 |
31 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 208.7 | 2'25.929 | 9.350 / 0.784 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου