Άντεξε στην πίεση ως το τέλος
Ο Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) ήταν ο νικητής της κατηγορίας Moto2 στο Grand Prix του Εστορίλ. Ο Γερμανός αναβάτης ξεκίνησε από την Pole Position και τελικά τερμάτισε πρώτος αφού κατάφερε να αντέξει στην πίεση που του ασκούσε ο Julian Simon (Mapfre Aspar), ιδίως προς το τέλος του αγώνα. Έτσι πήρε τη δεύτερη νίκη του φέτος, ως τώρα βεβαίως.
Ο Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2) έπεσε στην προσπάθειά του για την πρώτη θέση και δεν κατάφερε να συνεχίσει. Ο Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του στο φρενάρισμα και έπεσε πάνω στον Scott Redding (Marc VDS Racing), κάτι που έκανε και τους δύο αναβάτες να βγουν εκτός πίστας. Όμως μπόρεσαν να συνεχίσουν και να τερματίσουν στην 21η και 25η θέση αντίστοιχα. Στους άτυχους ανήκουν, επίσης, ο Kenan Sofuoglu (Technomag-CIP) ο οποίος έπεσε ενώ προσπαθούσε για την πέμπτη θέση, ο Michele Pirro (Gresini Racing Moto2) ο οποίος έπεσε στην αρχή του Grand Prix και ο Jules Cluzel (Forward Racing) που είχε μια πτώση στο μέσον του αγώνα.
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7126
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ο Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) ήταν ο νικητής της κατηγορίας Moto2 στο Grand Prix του Εστορίλ. Ο Γερμανός αναβάτης ξεκίνησε από την Pole Position και τελικά τερμάτισε πρώτος αφού κατάφερε να αντέξει στην πίεση που του ασκούσε ο Julian Simon (Mapfre Aspar), ιδίως προς το τέλος του αγώνα. Έτσι πήρε τη δεύτερη νίκη του φέτος, ως τώρα βεβαίως.
Ο Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2) έπεσε στην προσπάθειά του για την πρώτη θέση και δεν κατάφερε να συνεχίσει. Ο Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του στο φρενάρισμα και έπεσε πάνω στον Scott Redding (Marc VDS Racing), κάτι που έκανε και τους δύο αναβάτες να βγουν εκτός πίστας. Όμως μπόρεσαν να συνεχίσουν και να τερματίσουν στην 21η και 25η θέση αντίστοιχα. Στους άτυχους ανήκουν, επίσης, ο Kenan Sofuoglu (Technomag-CIP) ο οποίος έπεσε ενώ προσπαθούσε για την πέμπτη θέση, ο Michele Pirro (Gresini Racing Moto2) ο οποίος έπεσε στην αρχή του Grand Prix και ο Jules Cluzel (Forward Racing) που είχε μια πτώση στο μέσον του αγώνα.
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7126
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 146.0 | 44'40.765 |
2 | 20 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 146.0 | +0.147 |
3 | 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 145.7 | +6.188 |
4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 145.1 | +16.822 |
5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 145.1 | +17.076 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 144.6 | +25.956 |
7 | 9 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 144.6 | +26.102 |
8 | 8 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 144.6 | +26.333 |
9 | 7 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 144.6 | +26.636 |
10 | 6 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 144.4 | +29.077 |
11 | 5 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 143.9 | +39.637 |
12 | 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 143.9 | +39.913 |
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 143.7 | +42.466 |
14 | 2 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 143.5 | +47.382 |
15 | 1 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 143.5 | +47.406 |
16 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 143.4 | +48.025 | |
17 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 143.2 | +52.538 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 143.2 | +53.478 | |
19 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 143.1 | +53.938 | |
20 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 143.0 | +56.089 | |
21 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 142.6 | +1'04.697 | |
22 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 142.6 | +1'04.890 | |
23 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 141.9 | +1'17.101 | |
24 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 141.9 | +1'18.110 | |
25 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 141.5 | +1'26.190 | |
26 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 141.4 | +1'27.600 | |
27 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 140.9 | +1'36.540 | |
28 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 137.2 | 1 Lap | |
29 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 134.6 | 2 Laps | |
Not Classified: | ||||||||
53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 143.5 | 3 Laps | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 142.2 | 5 Laps | ||
36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 143.3 | 8 Laps | ||
40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 142.3 | 8 Laps | ||
54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 138.0 | 9 Laps | ||
16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 144.8 | 15 Laps | ||
97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 133.4 | 19 Laps | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 121.9 | 22 Laps |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου