Ο Ισπανός κέρδισε και στο Εστορίλ
Ο Nicolas Terol (Bankia Aspar) ήταν για μία ακόμα φορά νικητής στην κατηγορία των 125cc, στο Πορτογαλικό Grand Prix. Ο νεαρός αναβάτης, ο οποίος κυριάρχησε σε δοκιμές και αγώνα, πήρε την τρίτη του συνεχόμενη νίκη στην κατηγορία και ισοφάρισε την επίδοση του Masao Asuma, ο οποίος το 1999 είχε κερδίσει τους πρώτους τρεις αγώνες της χρονιάς σε αυτή (κατηγορία). Ο Terol τέθηκε επικεφαλής και άρχισε να απομακρύνεται από τους υπόλοιπους, αφήνοντάς τους να μάχονται για τις πιο πίσω θέσεις. Έτσι ο Ισπανός οδηγός έχει πλέον 75 βαθμούς, το μάξιμουμ, και δείχνει ασταμάτητος για τη συνέχεια του Πρωταθλήματος.
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7133
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 139.5 | 41'21.986 |
2 | 20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 139.3 | +3.671 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 139.3 | +4.466 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 139.3 | +4.468 |
5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 138.8 | +12.140 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 138.4 | +20.304 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 138.1 | +25.905 |
8 | 8 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 137.0 | +46.316 |
9 | 7 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 137.0 | +46.395 |
10 | 6 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 136.8 | +49.447 |
11 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 136.7 | +51.071 |
12 | 4 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 136.2 | +1'00.365 |
13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 136.2 | +1'00.479 |
14 | 2 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 135.6 | +1'11.738 |
15 | 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 135.5 | +1'13.752 |
16 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 135.4 | +1'15.357 | |
17 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | KTM | 135.3 | +1'18.155 | |
18 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 134.7 | +1'27.900 | |
19 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 134.5 | +1'32.623 | |
20 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 134.4 | +1'35.088 | |
21 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 133.4 | 1 Lap | |
22 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 129.8 | 1 Lap | |
23 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 129.2 | 1 Lap | |
24 | 69 | Sarath KUMAR | IND | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 127.0 | 2 Laps | |
Not Classified | ||||||||
55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 139.2 | 4 Laps | ||
21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 132.6 | 5 Laps | ||
53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 134.8 | 11 Laps | ||
43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 126.8 | 15 Laps | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 133.2 | 17 Laps | ||
23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 51.3 | 19 Laps |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου