Για μία ακόμα φορά ήταν αήττητος
Ο χρόνος του ήταν 1:45.210 ενώ το ρεκόρ πίστας είναι 1:43.787 και το έχει ο Marc Marquez από πέρσι.
Στη δεύτερη θέση ήταν ο Efren Vazquez (Ajo Motorsport) με διαφορά 0.099 δευτερόλεπτα και τρίτος ο ομόσταυλός του Johann Zarco, με διαφορά 0.428 δευτερόλεπτα από τον Terol. Στην τέταρτη θέση ήταν ο Sergio Gadea (Blusens by Paris Hilton Racing) ενώ πίσω του βρέθηκε ο Hector Faubel, ο δεύτερος αναβάτης της Bankia Aspar. Ο ομόσταυλος του Terol θέλει ένα καλό αποτέλεσμα στη Γαλλία καθώς έπεσε στον αγώνα του Εστορίλ και δεν μπόρεσε να τερματίσει.
Έκτος ήταν ο Sandro Cortese (Intact-Racing Team Germany) με διαφορά 0.822 δευτερόλεπτα από τον πρώτο. Στην έβδομη θέση ήταν ο Alberto Moncayo (Team Andalucia Banca Civica), ο οποίος δεν τερμάτισε στο Εστορίλ εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στην μοτοσυκλέτα του, όγδοος ήταν ο Maverick Vinales (Blusens by Paris Hilton Racing), πίσω του βρέθηκε ο Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport) και στη δέκατη θέση ήταν ο Adrian Martin, ο τρίτος αναβάτης της Bankia Aspar, o οποίος ήταν 1.164 δευτερόλεπτα πίσω από τον Terol.
Ο Kevin Thobis (Team RMS), ο οποίος μετέχει ως έκτακτος οδηγός, είχε μια πτώση περίπου 10 λεπτά πριν το τέλος της διαδικασίας και μεταφέρθηκε με φορείο εκτός πίστας.
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7243
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 218.2 | 1'45.210 | |
2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 216.7 | 1'45.309 | 0.099 / 0.099 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 212.7 | 1'45.638 | 0.428 / 0.329 |
4 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 213.1 | 1'45.893 | 0.683 / 0.255 |
5 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 212.6 | 1'46.004 | 0.794 / 0.111 |
6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 213.1 | 1'46.032 | 0.822 / 0.028 |
7 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 212.3 | 1'46.055 | 0.845 / 0.023 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 214.6 | 1'46.220 | 1.010 / 0.165 |
9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 215.2 | 1'46.368 | 1.158 / 0.148 |
10 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 213.3 | 1'46.374 | 1.164 / 0.006 |
11 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 214.5 | 1'46.919 | 1.709 / 0.545 |
12 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 219.6 | 1'47.373 | 2.163 / 0.454 |
13 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 211.4 | 1'47.734 | 2.524 / 0.361 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 212.1 | 1'47.846 | 2.636 / 0.112 |
15 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 209.3 | 1'48.101 | 2.891 / 0.255 |
16 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | KTM | 210.9 | 1'48.186 | 2.976 / 0.085 |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 207.5 | 1'48.298 | 3.088 / 0.112 |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 206.6 | 1'48.301 | 3.091 / 0.003 |
19 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 210.3 | 1'48.443 | 3.233 / 0.142 |
20 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 207.0 | 1'48.965 | 3.755 / 0.522 |
21 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 207.7 | 1'49.353 | 4.143 / 0.388 |
22 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 208.2 | 1'49.620 | 4.410 / 0.267 |
23 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 209.4 | 1'49.804 | 4.594 / 0.184 |
24 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 203.2 | 1'50.211 | 5.001 / 0.407 |
25 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 207.7 | 1'50.380 | 5.170 / 0.169 |
26 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 206.7 | 1'50.549 | 5.339 / 0.169 |
27 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 208.9 | 1'51.025 | 5.815 / 0.476 |
28 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 207.4 | 1'51.471 | 6.261 / 0.446 |
29 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 202.2 | 1'51.571 | 6.361 / 0.100 |
30 | 91 | Kevin SZALAI | FRA | Maxiscoot MVT Racing | Aprilia | 201.2 | 1'51.910 | 6.700 / 0.339 |
31 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 206.6 | 1'52.217 | 7.007 / 0.307 |
92 | Kevin THOBOIS | FRA | Team RMS | Honda | 202.7 | 1'52.911 | 7.701 / 0.694 | |
96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 202.9 | 2'03.978 | 18.768 / 11.067 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου