Δείχνει ανίκητος στην πίστα
Να σημειώσουμε ότι εάν ο Terol κερδίσει αύριο στον αγώνα, θα είναι ο πρώτος αναβάτης στη συγκεκριμένη κατηγορία που θα έχει καταφέρει να νικήσει στους πρώτους τέσσερις αγώνες της χρονιάς έπειτα από τον Fausto Gresini (Garelli), το 1987.
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7258
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 216.0 | 1'44.014 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 211.5 | 1'44.522 | 0.508 / 0.508 |
3 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 210.8 | 1'44.879 | 0.865 / 0.357 |
4 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 211.5 | 1'45.109 | 1.095 / 0.230 |
5 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 212.4 | 1'45.190 | 1.176 / 0.081 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 213.3 | 1'45.311 | 1.297 / 0.121 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 212.8 | 1'45.528 | 1.514 / 0.217 |
8 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 210.6 | 1'45.674 | 1.660 / 0.146 |
9 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 215.6 | 1'45.684 | 1.670 / 0.010 |
10 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 210.7 | 1'45.790 | 1.776 / 0.106 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 209.5 | 1'45.867 | 1.853 / 0.077 |
12 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 209.1 | 1'46.035 | 2.021 / 0.168 |
13 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 209.6 | 1'46.284 | 2.270 / 0.249 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 209.5 | 1'46.680 | 2.666 / 0.396 |
15 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 207.1 | 1'46.799 | 2.785 / 0.119 |
16 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 208.7 | 1'46.922 | 2.908 / 0.123 |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 208.3 | 1'47.224 | 3.210 / 0.302 |
18 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 207.8 | 1'47.224 | 3.210 |
19 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 208.5 | 1'47.259 | 3.245 / 0.035 |
20 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 215.0 | 1'47.280 | 3.266 / 0.021 |
21 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 207.5 | 1'47.346 | 3.332 / 0.066 |
22 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 202.2 | 1'47.954 | 3.940 / 0.608 |
23 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 208.2 | 1'48.394 | 4.380 / 0.440 |
24 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | KTM | 208.9 | 1'48.452 | 4.438 / 0.058 |
25 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 206.1 | 1'48.599 | 4.585 / 0.147 |
26 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 205.5 | 1'48.662 | 4.648 / 0.063 |
27 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 205.1 | 1'48.764 | 4.750 / 0.102 |
28 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 197.9 | 1'48.863 | 4.849 / 0.099 |
29 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 207.8 | 1'49.047 | 5.033 / 0.184 |
30 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 201.8 | 1'49.151 | 5.137 / 0.104 |
31 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 204.1 | 1'49.937 | 5.923 / 0.786 |
32 | 91 | Kevin SZALAI | FRA | Maxiscoot MVT Racing | Aprilia | 201.7 | 1'49.962 | 5.948 / 0.025 |
92 | Kevin THOBOIS | FRA | Team RMS | Honda | 196.1 | 1'52.172 | 8.158 / 2.210 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου