Ο Simoncelli προσπέρασε τον Pedrosa ,όμως οι μηχανές ήρθαν σε επαφή ο Dani έπεσε(έσπασε την κλίδα του) και το προσπέρασμα του Simoncelli θεωρήθηκε από τους κριτές αντικανονικό και έτσι ο Super Sic έχασε αρκετές θέσεις.
Μία μεγάλη μάχη μεταξύ Doviziozo και Rossi με νικητή τον Doviziozo,o οποίος τερμάτισε 2ος και 3ος ο Rossi(αυτό ήταν το πρώτο βάθρο του Rossi με την Ducati)
O Stoner πρώτος με μεγάλη διαφορά.
Ο Lorenzo τερμάτισε 4ος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Μία μεγάλη μάχη μεταξύ Doviziozo και Rossi με νικητή τον Doviziozo,o οποίος τερμάτισε 2ος και 3ος ο Rossi(αυτό ήταν το πρώτο βάθρο του Rossi με την Ducati)
O Stoner πρώτος με μεγάλη διαφορά.
Ο Lorenzo τερμάτισε 4ος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 159.6 | 44'03.955 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 158.7 | +14.214 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.7 | +14.564 |
4 | 13 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 158.3 | +21.075 |
5 | 11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157.7 | +31.245 |
6 | 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.7 | +31.609 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157.4 | +35.566 |
8 | 8 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156.5 | +51.502 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 155.8 | +1'03.731 |
10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 155.8 | +1'03.885 |
11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 155.8 | +1'04.068 |
12 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 155.8 | +1'04.192 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 144.9 | 2 Laps |
Not Classified | ||||||||
65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 155.5 | 7 Laps | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.3 | 11 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 144.1 | 22 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 144.9 | 27 Laps |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου