Άφησε πίσω του τον Terol, κυριολεκτικά στο νήμα
Η μονομαχία των δύο αναβατών ήταν εκπληκτική και κράτησε το ενδιαφέρον ως το τέλος, κυριολεκτικά. Ο Vinales ήταν επικεφαλής του αγώνα μέχρι τέσσερις γύρους πριν την καρό σημαία. Τότε ο Terol τον προσπέρασε αλλά δεν κατάφερε να απομακρυνθεί. Ο Vinales τον πίεζε συνεχώς και ακριβώς στην τελευταία στροφή ο αναβάτης της Bankia Aspar άνοιξε την τροχιά του, κάτι που έδωσε την ευκαιρία στον Vinales να περάσει, να τερματίσει πρώτος και να πανηγυρίσει δεόντως.
Η διαφορά των 0.048 δευτερολέπτων είναι ενδεικτική της προσπάθειας που κατέβαλαν αλλά και του μεταξύ τους ανταγωνισμού.
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7281
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 143.5 | 42'00.505 |
2 | 20 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 143.5 | +0.048 |
3 | 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 143.1 | +6.836 |
4 | 13 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 143.0 | +8.298 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 143.0 | +8.590 |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 142.9 | +10.236 |
7 | 9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 142.9 | +10.667 |
8 | 8 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 142.6 | +15.642 |
9 | 7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 142.2 | +22.838 |
10 | 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 141.7 | +30.901 |
11 | 5 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 141.6 | +33.796 |
12 | 4 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 141.5 | +34.413 |
13 | 3 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 141.5 | +34.696 |
14 | 2 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 141.1 | +41.236 |
15 | 1 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 140.3 | +56.943 |
16 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | KTM | 140.3 | +57.409 | |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 140.2 | +57.763 | |
18 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 140.2 | +57.823 | |
19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 140.2 | +57.884 | |
20 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 140.0 | +1'02.089 | |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 140.0 | +1'02.713 | |
22 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 138.8 | +1'25.418 | |
23 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 137.9 | +1'42.498 | |
24 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 137.8 | +1'43.885 | |
25 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 137.7 | +1'44.903 | |
26 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 137.7 | +1'45.356 | |
27 | 91 | Kevin SZALAI | FRA | Maxiscoot MVT Racing | Aprilia | 136.2 | 1 Lap | |
28 | 92 | Kevin THOBOIS | FRA | Team RMS | Honda | 132.9 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 137.6 | 4 Laps | ||
99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 139.8 | 7 Laps | ||
77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 137.5 | 7 Laps | ||
21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 138.1 | 11 Laps | ||
31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 135.6 | 21 Laps |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου