Φάνηκε δυνατός από την αρχή
Ο Nicolas Terol (Bankia Aspar) ήταν ο ταχύτερος στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές της κατηγορίας των 125cc. O Ισπανός αναβάτης έδειξε πολύ δυνατός από την αρχή της διαδικασίας και δεν άφησε κανέναν να τον αμφισβητήσει. Μάλιστα ήταν ο μόνος που «κατέβηκε» το 1:59.000, καθώς ο χρόνος του ήταν 1:58.673. Με αυτό τον τρόπο έδειξε να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στο χέρι, στο Assen.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7842
Ο Nicolas Terol (Bankia Aspar) ήταν ο ταχύτερος στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές της κατηγορίας των 125cc. O Ισπανός αναβάτης έδειξε πολύ δυνατός από την αρχή της διαδικασίας και δεν άφησε κανέναν να τον αμφισβητήσει. Μάλιστα ήταν ο μόνος που «κατέβηκε» το 1:59.000, καθώς ο χρόνος του ήταν 1:58.673. Με αυτό τον τρόπο έδειξε να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στο χέρι, στο Assen.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 234.1 | 1'58.673 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 230.0 | 1'59.537 | 0.864 / 0.864 |
3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 228.7 | 1'59.679 | 1.006 / 0.142 |
4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 231.2 | 1'59.879 | 1.206 / 0.200 |
5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 228.4 | 2'00.443 | 1.770 / 0.564 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 230.7 | 2'00.568 | 1.895 / 0.125 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 229.0 | 2'00.657 | 1.984 / 0.089 |
8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 229.7 | 2'00.767 | 2.094 / 0.110 |
9 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 228.9 | 2'00.874 | 2.201 / 0.107 |
10 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 232.5 | 2'00.925 | 2.252 / 0.051 |
11 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 229.5 | 2'01.186 | 2.513 / 0.261 |
12 | 88 | Massimo PARZIANI | ITA | Faenza Racing | Aprilia | 224.4 | 2'01.254 | 2.581 / 0.068 |
13 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 226.7 | 2'01.596 | 2.923 / 0.342 |
14 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 223.4 | 2'01.869 | 3.196 / 0.273 |
15 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 218.6 | 2'02.013 | 3.340 / 0.144 |
16 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 219.9 | 2'02.082 | 3.409 / 0.069 |
17 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Ellegi Racing | Aprilia | 225.4 | 2'02.153 | 3.480 / 0.071 |
18 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 226.7 | 2'02.412 | 3.739 / 0.259 |
19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 226.9 | 2'02.455 | 3.782 / 0.043 |
20 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 227.4 | 2'02.470 | 3.797 / 0.015 |
21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 229.6 | 2'02.580 | 3.907 / 0.110 |
22 | 74 | Kevin CALIA | ITA | MGP Racing | Aprilia | 224.1 | 2'02.872 | 4.199 / 0.292 |
23 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 221.8 | 2'02.960 | 4.287 / 0.088 |
24 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 228.1 | 2'03.116 | 4.443 / 0.156 |
25 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 218.8 | 2'03.182 | 4.509 / 0.066 |
26 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 225.2 | 2'03.552 | 4.879 / 0.370 |
27 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 220.5 | 2'03.583 | 4.910 / 0.031 |
28 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 221.4 | 2'03.669 | 4.996 / 0.086 |
29 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 218.0 | 2'03.862 | 5.189 / 0.193 |
30 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 225.0 | 2'03.956 | 5.283 / 0.094 |
31 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 222.5 | 2'04.122 | 5.449 / 0.166 |
32 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 219.4 | 2'04.459 | 5.786 / 0.337 |
33 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 215.5 | 2'05.620 | 6.947 / 1.161 |
34 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 212.1 | 2'06.594 | 7.921 / 0.974 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου