Ο Ισπανός αναβάτης της Bankia Aspar άρχισε τη συνήθη τακτική του. Κινήθηκε ταχύτερα στο τέλος της διαδικασίας των πρώτων ελεύθερων δοκιμών στην Γερμανική πίστα και άφησε πίσω του τον Efren Vazquez (Avant-AirAsia-Ajo) με διαφορά 0.243 δευτερόλεπτα.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 211.9 | 1'28.858 | |
2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 209.4 | 1'29.101 | 0.243 / 0.243 |
3 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 206.2 | 1'29.125 | 0.267 / 0.024 |
4 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 209.4 | 1'29.354 | 0.496 / 0.229 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 207.0 | 1'29.689 | 0.831 / 0.335 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 209.3 | 1'29.795 | 0.937 / 0.106 |
7 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 211.4 | 1'29.817 | 0.959 / 0.022 |
8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 203.9 | 1'29.887 | 1.029 / 0.070 |
9 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 204.3 | 1'30.040 | 1.182 / 0.153 |
10 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 206.5 | 1'30.169 | 1.311 / 0.129 |
11 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 207.0 | 1'30.173 | 1.315 / 0.004 |
12 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 202.7 | 1'30.370 | 1.512 / 0.197 |
13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 204.9 | 1'30.427 | 1.569 / 0.057 |
14 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 202.2 | 1'30.488 | 1.630 / 0.061 |
15 | 42 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 204.8 | 1'30.726 | 1.868 / 0.238 |
16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 208.5 | 1'30.882 | 2.024 / 0.156 |
17 | 41 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 204.4 | 1'30.960 | 2.102 / 0.078 |
18 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 202.5 | 1'31.018 | 2.160 / 0.058 |
19 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 204.7 | 1'31.087 | 2.229 / 0.069 |
20 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 204.3 | 1'31.291 | 2.433 / 0.204 |
21 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 199.7 | 1'31.367 | 2.509 / 0.076 |
22 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 204.5 | 1'31.431 | 2.573 / 0.064 |
23 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 203.1 | 1'31.452 | 2.594 / 0.021 |
24 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 201.5 | 1'31.473 | 2.615 / 0.021 |
25 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 210.1 | 1'31.501 | 2.643 / 0.028 |
26 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 206.0 | 1'31.677 | 2.819 / 0.176 |
27 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 201.3 | 1'31.719 | 2.861 / 0.042 |
28 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 202.5 | 1'31.795 | 2.937 / 0.076 |
29 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 206.3 | 1'32.021 | 3.163 / 0.226 |
30 | 70 | Marvin FRITZ | GER | LHF Project Racing | Honda | 200.6 | 1'32.046 | 3.188 / 0.025 |
31 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 200.7 | 1'32.059 | 3.201 / 0.013 |
32 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 200.3 | 1'32.070 | 3.212 / 0.011 |
33 | 78 | Felix FORSTENHAEUSLER | GER | Schwaben Racing Team | Honda | 199.6 | 1'32.185 | 3.327 / 0.115 |
34 | 73 | Jack MILLER | AUS | RZT Racing | Aprilia | 192.2 | 1'33.039 | 4.181 / 0.854 |
35 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 199.8 | 1'33.096 | 4.238 / 0.057 |
36 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 197.9 | 1'34.643 | 5.785 / 1.547 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου