Μείωσε κι άλλο τον χρόνο του«Μια απ’ τα ίδια», θα λέγαμε, και στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές της κατηγορίας των 125cc που ολοκληρώθηκαν στο Εστορίλ. Ο Nicolas Terol (Bankia Aspar Team) ήταν και πάλι ταχύτερος όλων και, μάλιστα, το μεσημέρι σημείωσε κατά περίπου 1,4 δευτερόλεπτα πιο γρήγορο χρόνο συγκριτικά με το πρωί (1:46.690 έναντι 1:47.746).
Οι καιρικές συνθήκες ήταν πιο ζεστές σε σχέση με ό,τι ίσχυε νωρίτερα και αυτό βοήθησε τους αναβάτες.
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7096
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Οι καιρικές συνθήκες ήταν πιο ζεστές σε σχέση με ό,τι ίσχυε νωρίτερα και αυτό βοήθησε τους αναβάτες.
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7096
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 229.7 | 1'46.385 | |
2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 226.3 | 1'47.093 | 0.708 / 0.708 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 228.8 | 1'47.449 | 1.064 / 0.356 |
4 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 227.8 | 1'47.496 | 1.111 / 0.047 |
5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 227.0 | 1'48.010 | 1.625 / 0.514 |
6 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 227.8 | 1'48.250 | 1.865 / 0.240 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 227.3 | 1'48.269 | 1.884 / 0.019 |
8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 220.3 | 1'48.341 | 1.956 / 0.072 |
9 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 226.4 | 1'48.407 | 2.022 / 0.066 |
10 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 227.5 | 1'48.532 | 2.147 / 0.125 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 223.2 | 1'48.615 | 2.230 / 0.083 |
12 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 224.9 | 1'48.714 | 2.329 / 0.099 |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 220.3 | 1'49.192 | 2.807 / 0.478 |
14 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 224.6 | 1'49.199 | 2.814 / 0.007 |
15 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 223.2 | 1'49.234 | 2.849 / 0.035 |
16 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 224.9 | 1'49.606 | 3.221 / 0.372 |
17 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 221.9 | 1'49.936 | 3.551 / 0.330 |
18 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 221.7 | 1'49.948 | 3.563 / 0.012 |
19 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 218.5 | 1'50.254 | 3.869 / 0.306 |
20 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 230.9 | 1'50.377 | 3.992 / 0.123 |
21 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 222.4 | 1'50.547 | 4.162 / 0.170 |
22 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | KTM | 225.2 | 1'50.586 | 4.201 / 0.039 |
23 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 222.3 | 1'50.603 | 4.218 / 0.017 |
24 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 223.7 | 1'50.624 | 4.239 / 0.021 |
25 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 217.6 | 1'50.961 | 4.576 / 0.337 |
26 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 220.9 | 1'51.030 | 4.645 / 0.069 |
27 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 217.2 | 1'51.075 | 4.690 / 0.045 |
28 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 216.0 | 1'52.147 | 5.762 / 1.072 |
29 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 219.6 | 1'52.855 | 6.470 / 0.708 |
30 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 219.2 | 1'52.877 | 6.492 / 0.022 |
31 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 211.6 | 1'53.374 | 6.989 / 0.497 |
69 | Sarath KUMAR | IND | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 216.6 | 1'54.797 | 8.412 / 1.423 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου