Έδειξε ότι και πάλι είναι δυνατός
Ο Nicolas Terol (Bankia Aspar Team) ήταν επικεφαλής των πρώτων ελεύθερων δοκιμών της κατηγορίας 125cc στο Εστορίλ. Ο χρόνος του Ισπανού (1:47.746) ήταν ταχύτερος κατά 1.058 δευτερόλεπτα από αυτόν του Johann Zarco (Ajo Motorsport) ο οποίος ήταν στη δεύτερη θέση. Τρίτος ήταν ο Hector Faubel, ο ομόσταυλος του Terol, ο οποίος όμως ήταν κατά 1.163 δευτερόλεπτα πίσω από αυτόν. Στην τέταρτη θέση ήταν ο Sandro Cortese (Intact-Racing Team Germany), που προς το παρόν είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στα 125cc, και πίσω του βρέθηκε ο Efren Vázquez (Ajo Motorsport), που τερμάτισε 5ος στη Χερέθ.
Στην έκτη θέση των πρώτων ελεύθερων δοκιμών ήταν ο Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport) και στην έβδομη βρέθηκε ο Alberto Moncayo (Team Andalucía Banca Cívica), ο οποίος όμως ήταν 2.251 δευτερόλεπτα πίσω από τον Terol.
Όγδοος ήταν ο Miguel Oliveira (Team Andalucía Banca Cívica), ο Πορτογάλος αναβάτης που μετέχει για πρώτη φορά στην κατηγορία και ο οποίος τρέχει μπροστά στους συμπατριώτες του. Τη δεκάδα «έκλεισε» ο Luis Salom (RW Racing GP) με διαφορά 2.739 δευτερόλεπτα από τον πρώτο.
http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=7087
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 228.0 | 1'47.746 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 223.3 | 1'48.804 | 1.058 / 1.058 |
3 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 225.8 | 1'48.909 | 1.163 / 0.105 |
4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 224.3 | 1'48.957 | 1.211 / 0.048 |
5 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 224.0 | 1'49.153 | 1.407 / 0.196 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 227.8 | 1'49.524 | 1.778 / 0.371 |
7 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 226.8 | 1'49.997 | 2.251 / 0.473 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 221.5 | 1'50.238 | 2.492 / 0.241 |
9 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 222.2 | 1'50.407 | 2.661 / 0.169 |
10 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 224.7 | 1'50.485 | 2.739 / 0.078 |
11 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 225.4 | 1'50.589 | 2.843 / 0.104 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 227.8 | 1'50.669 | 2.923 / 0.080 |
13 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 222.9 | 1'51.071 | 3.325 / 0.402 |
14 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 216.6 | 1'51.631 | 3.885 / 0.560 |
15 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 218.7 | 1'51.764 | 4.018 / 0.133 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 222.6 | 1'51.883 | 4.137 / 0.119 |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 218.3 | 1'51.910 | 4.164 / 0.027 |
18 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 219.3 | 1'52.004 | 4.258 / 0.094 |
19 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 218.0 | 1'52.295 | 4.549 / 0.291 |
20 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 215.9 | 1'52.554 | 4.808 / 0.259 |
21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 228.7 | 1'52.639 | 4.893 / 0.085 |
22 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology Forward Team | KTM | 222.9 | 1'52.726 | 4.980 / 0.087 |
23 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 219.2 | 1'52.741 | 4.995 / 0.015 |
24 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 220.4 | 1'52.743 | 4.997 / 0.002 |
25 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 220.4 | 1'52.860 | 5.114 / 0.117 |
26 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 221.5 | 1'53.396 | 5.650 / 0.536 |
27 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology Race DPT. | KTM | 220.0 | 1'54.687 | 6.941 / 1.291 |
28 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 213.8 | 1'54.769 | 7.023 / 0.082 |
29 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 217.0 | 1'54.944 | 7.198 / 0.175 |
43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 215.7 | 1'55.708 | 7.962 / 0.764 | |
86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 212.7 | 1'56.274 | 8.528 / 0.566 | |
69 | Sarath KUMAR | IND | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 215.9 | 1'58.754 | 11.008 / 2.480 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου