Η αναμενόμενη πρώτη εμφάνιση της νέας Ducati GP11.2 με το αλουμινένιο πλαίσιο, δεν έκλεψε την παράσταση, όπως θα ήθελαν οι οπαδοί του Valentino Rossi. Ο Ιταλός ανέβηκε μέχρι την 6η θέση, αλλά τελικά είναι 8ος με διαφορά 1.395 από τον Dani Pedrosa και την Honda RC212V που έγραψαν 1:50.281, χρόνο καλό για πρώτες ελεύθερες δοκιμές, στα 7 δέκατα του δευτερολέπτου πάνω από το ρεκόρ πίστας που έχει από πέρυσι ο Ισπανός. Το αρνητικό για τον Rossi είναι ότι μπροστά του βρίσκονται δύο Ducati, o Randy De Puniet νε την GP11 στην 6η θέση και μάλιστα 3 δέκατα ταχύτερος και ο Nicky Hayden με την GP11.1 στην 7η θέση με διαφορά 0.258 του δευτερολέπτου. Το θετικό είναι ότι για πρώτη φορά της GP11.2 με τον κινητήρα των 800cc στο πλαίσιο που μόνο με τον 1000αρη κινητήρα έχει δοκιμαστεί, δεν είναι κακό το αποτέλεσμα, αφού χρειάζονται να βρεθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις. Αυτό που δεν ξέρουμε και δεν θα μάθουμε μέχρι το απόγευμα, είναι το αν το πακέτο αυτό έδωσε καλύτερη αίσθηση του μπροστινού στον Rossi, που είναι το ζητούμενο. Στο στρατόπεδο της Honda, εκτός από τον καλύτερο χρόνο ο Pedrosa έχει και την υψηλότερη τελική με 322.3 χαω, ενώ ο Casey Stoner έμεινε 3ος με διαφορά περίπου μισό δευτερόλεπτο. Κοντά στον Αυστραλό οι Simoncelli & Dovizioso, στις θέσεις 4 & 5 αντίστοιχα. Από την πλευρά της Yamaha o Jorge Lorenzo φάνηκε να έχει κέφια και σημείωσε 1:50.730, τον 2ο χρόνο, αλλά σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πάνω από το χρόνο του συμπατριώτη του. Ο Colin Edwards είναι η 2η Yamaha στην 9η θέση, ενώ ο εργοστασιακός Ben Spies έμεινε μόλις 11ος με διαφορά 1.630 από την κορυφή, παρά το ότι έχει κάνει δοκιμές στην πίστα πέρυσι. Από την πλευρά της Suzuki δεν είδαμε κάτι καλό από τον Alvaro Bautista, που είναι 13ος με σχεδόν 2'' διαφορά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322.3 | 1'50.281 | |
2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 317.8 | 1'50.730 | 0.449 / 0.449 |
3 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 319.6 | 1'50.806 | 0.525 / 0.076 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 314.4 | 1'50.893 | 0.612 / 0.087 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 318.4 | 1'51.091 | 0.810 / 0.198 |
6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 315.6 | 1'51.376 | 1.095 / 0.285 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 318.1 | 1'51.418 | 1.137 / 0.042 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 319.0 | 1'51.676 | 1.395 / 0.258 |
9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.5 | 1'51.826 | 1.545 / 0.150 |
10 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 314.4 | 1'51.859 | 1.578 / 0.033 |
11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 313.6 | 1'51.911 | 1.630 / 0.052 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 321.0 | 1'52.016 | 1.735 / 0.105 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 317.4 | 1'52.224 | 1.943 / 0.208 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 312.9 | 1'52.580 | 2.299 / 0.356 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 312.3 | 1'53.158 | 2.877 / 0.578 |
16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 316.8 | 1'53.440 | 3.159 / 0.282 |
17 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 316.6 | 1'53.842 | 3.561 / 0.402 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου