Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | Honda | AUS | 218 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 186 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 163 |
4 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 118 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 110 |
6 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 109 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 103 |
8 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 76 |
9 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 75 |
10 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 70 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 62 |
12 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 46 |
13 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 43 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 39 |
15 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 34 |
16 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 29 |
17 | Randy DE PUNIET | Ducati | FRA | 19 |
18 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
19 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 3 |
Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011
Συνολική βαθμολογία μετά τον αγώνα στο Brno
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου