1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 324.3 | 1'54.137 | ||
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.6 | 1'54.342 | 0.205 / 0.205 | |
3 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 321.2 | 1'54.947 | 0.810 / 0.605 | |
4 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 324.0 | 1'54.988 | 0.851 / 0.041 | |
5 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 319.1 | 1'55.095 | 0.958 / 0.107 | |
6 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 329.8 | 1'55.223 | 1.086 / 0.128 | |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 324.2 | 1'55.229 | 1.092 / 0.006 | |
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.9 | 1'55.578 | 1.441 / 0.349 | |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 324.1 | 1'55.637 | 1.500 / 0.059 | |
10 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.5 | 1'55.647 | 1.510 / 0.010 | |
11 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 322.8 | 1'55.656 | 1.519 / 0.009 |
Κυριακή 20 Μαρτίου 2011
Qatar κατατακτήριες Moto gp
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου