1 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 274.0 | 2'00.600 | ||
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 277.8 | 2'00.855 | 0.255 / 0.255 | |
3 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 275.2 | 2'01.282 | 0.682 / 0.427 | |
4 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 271.8 | 2'01.705 | 1.105 / 0.423 | |
5 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 272.2 | 2'01.769 | 1.169 / 0.064 | |
6 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 272.3 | 2'01.771 | 1.171 / 0.002 | |
7 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 275.1 | 2'01.803 | 1.203 / 0.032 | |
8 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 272.2 | 2'01.860 | 1.260 / 0.057 | |
9 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 270.6 | 2'01.970 | 1.370 / 0.110 | |
10 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 267.2 | 2'02.110 | 1.510 / 0.140 | |
11 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 267.3 | 2'02.224 | 1.624 / 0.114 |
Κυριακή 20 Μαρτίου 2011
Qatar κατατακτήριες 250cc
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου