Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 158.8 | 40'38.549 |
2 | 20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 158.6 | +4.330 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 158.5 | +5.137 |
4 | 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 158.5 | +5.925 |
5 | 11 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 158.4 | +6.621 |
6 | 10 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 157.9 | +14.217 |
7 | 9 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 157.9 | +14.257 |
8 | 8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 157.9 | +14.501 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.6 | +18.910 |
10 | 6 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157.6 | +19.174 |
11 | 5 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 157.6 | +19.442 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 157.5 | +20.830 |
13 | 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 157.5 | +20.837 |
14 | 2 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 157.5 | +20.855 |
15 | 1 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 157.1 | +26.803 |
Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011
Moto 2 race
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου